Quạt gió thổi xa tối đa lên đến 15m, mức cao nhất các dòng khác chỉ 12m.
Máy lạnh Casper được trang bị hệ thống tự điều chỉnh nhiệt độ thông minh có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể và điều chỉnh ở mức tối ưu giúp bạn có giấc ngủ sâu và sảng khoái hơn.
CASPER I – Series | Đơn vị | IC-24TL11 | |
Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 23.000 |
Công suất tiêu thụ định mức | W | 2100(350-2600) | |
Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 9.1(1.5-11.3) | |
Công suất tiêu thụ tối đa | W | 2900 | |
Dòng điện tiêu thụ tối đa | A | 14 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Môi chất lạnh |
| R410A | |
Áp suất nạp tối đa | Mpa | 4.15 | |
Áp suất dẫn tối đa | Mpa | 1.15 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 1200 | |
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Dàn Lạnh | Tốc độ động cơ | rpm | 1250±20 |
Lưu lượng gió | m3/h | 1150 | |
Đường kính × Chiều dài quạt | mm | Φ107.9*839 | |
Kích thước máy | mm | 1100*330*235 | |
Kích thước bao bì | mm | 1160*400*305 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 16 | |
Dàn Nóng | Công suất đầu vào | W | 1145 |
Dòng điện định mức | A | 7.95 | |
Đường kính quạt | mm | 528*165 | |
Kích thước máy | mm | 890*700*320 | |
Kích thước bao bì | mm | 1020*770*430 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 44 | |
Ống | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Ống gas | mm | Φ12.7 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 21-41 |
Thông số kỹ thuật | |
Xuất xứ | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) - 24.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 31 - 35 m² hoặc 93 - 105 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2,19 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh | |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 330 x 1100 x 233 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 16 (Kg) |
Dàn Nóng | |
Kích thước dàn nóng (mm) | 700 x 890 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 44 (Kg) |