Công suất làm lạnh | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) - 8,871 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 0.8 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.60 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh |
Model dàn lạnh | SRK10YXP-W5 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 262 x 769 x 230 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7.5 kg |
Dàn Nóng |
Model dàn nóng | SRC10YXP-W5 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 645 x 275 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 25 (kg) |
Inverter 1.0 HP
1.5 HP
2.0 HP
3.0 HP
Inverter 1.0 HP
1.5 HP
2.0 HP
2.5 HP