Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.083 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 30 m² hoặc 72 - 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1.48 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 25 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh |
Model dàn lạnh | SRK18YXS-W |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 290 x 870 x 230 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 10 Kg |
Dàn Nóng |
Model dàn nóng | SRC18YXS-W |
Kích thước dàn nóng (mm) | 640 x 800 x 290 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 37 Kg |
Inverter 1.0 HP
1.5 HP
2.0 HP
3.0 HP
Inverter 1.0 HP
1.5 HP
2.0 HP
2.5 HP