Công suất làm lạnh | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 12.283 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1.03 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 20 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 10 m |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh |
Model dàn lạnh | SRK13YXS-W |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 290 x 870 x 230 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 10 Kg |
Dàn Nóng |
Model dàn nóng | SRC13YXS-W |
Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 645 x 275 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 27 Kg |
Inverter 1.0 HP
1.5 HP
2.0 HP
3.0 HP
Inverter 1.0 HP
1.5 HP
2.0 HP
2.5 HP